?i?m thi th? ??i h?c l?n th? nh?t n?m 2013-2014


 
STT SBD

    T?ng
Ton L Ha Sinh V?n  S? ??a NN
1 230001         4           4
2 230002     4       7.5     4.13 15.63
3 230003     4.25   3.4 4.5         12.15
4 230004     4.75 4.5 4.8           14.05
5 230005     3.75 4.5 3.2           11.45
6 230006     4.5 3.5 3.2           11.2
7 230007     5.25       6     3.75 15
8 230008     2.75 2.75           2.63 8.125
9 230009     4.25 3.75 3.4           11.4
10 230010     2.75 4.25 3.2           10.2
11 230011     3.75 6.25 4.6           14.6
12 230012     3 3.5 2.8           9.3
13 230013     4   4.2 5.75         13.95
14 230014                   3 3
15 230015             5.5 5.25 6.5   17.25
16 230016     6.75 6.5           6.5 19.75
17 230017     8 7.75 4.8 5.75         26.3
18 230018     3.5 5.25           3.75 12.5
19 230019             5     3.25 8.25
20 230020     7.5 6.5 5           19
21 230021     4 4.5 4.2           12.7
22 230022     4.25 4.5 3.8           12.55
23 230023     5.25 5 4           14.25
24 230024     5.25 5.5 4.2           14.95
25 230025     4 5.5 3.8           13.3
26 230026     4 6.75 4           14.75
27 230027     3 3.75 4           10.75
28 230028     5.5 4.5 3.4           13.4
29 230029     1       5     3.38 9.375
30 230030     2.25       5.75     4.13 12.13
31 230031     6 4.5           3 13.5
32 230032     5.5   3 3.5         12
33 230033     7 8 7.8 8.25         31.05
34 230034     6.75 7.75 6.2         5.5 26.2
35 230035     1 2.5 4           7.5
36 230036     5 6 3.4           14.4
37 230037     2.5 4.25 3.4           10.15
38 230038     2 4.5 4           10.5
39 230039     5 4.25           2.75 12
40 230040     4.75 4.5 3.4           12.65
41 230041     3.5 3.75 2.8           10.05
42 230042     3.5 6.25 3.8           13.55
43 230043     4.5 5 4           13.5
44 230044                     0
45 230045     4 3.5 2.8           10.3
46 230046     2.25 3 4.4           9.65
47 230047     2.25       5.25     5.13 12.63
48 230048     2.5 3.5 2.6           8.6
49 230049     8   4.8 8         20.8
50 230050     4       5.75     4.88 14.63
51 230051     6.25 7.5 6.2           19.95
52 230052             6     4.25 10.25
53 230053               7     7
54 230054     5.75 7 5.2           17.95
55 230055                   0 0

































































56 230056     5.25   6 7.5         18.75
57 230057     5.75 3.5 2.8           12.05
58 230058     6 7.5 6.4           19.9
59 230059     1.75 4           2.75 8.5
60 230060             4.75     3 7.75
61 230061     3 3.5 3.8           10.3
62 230062     4.25 4.25 5           13.5
63 230063        

Lưu trữ|THPT HUNG NHAN

GMT+7, 4-5-2026 21:13 , Processed in 0.014601 second(s), 13 queries .

TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN

Địa chỉ: Thị Trấn Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình
Điện thoại /Fax: 0363.862.320 | Email: thpthungnhantb@gmail.com
Website: www.thpthungnhan.edu.vn | © 2012 THPT HUNG NHAN

Lên trên